地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 純凈一 | 3850* | → |
江陰 | 剪切料 | 3600* | → |
上海 | 鋼板料 | 3290 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 3380 | → |
唐山 | 暖氣片 | 3400 | → |
聊城 | 沖板料 | 3480 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 4090* | → |
重慶 | 剪切料 | 3120 | → |
馬鞍山 | 重廢 | 3440 | → |
武漢 | 模具鋼 | 3300 | → |
吉林 | 重廢 | 3320 | → |
鄭州 | 鋼板料 | 暫無 | → |
天津 | 精爐料 | 暫無 | → |
漳州 | 特級料 | 3290 | → |
揭陽 | 機械生鐵 | 暫無 | → |
唐山 | 鋼坯 | 4440* | → |
Copyright(C)2007-2019 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1